Номер | Мест | до 10.06.23 | до 25.06.23 | до 30.08.23 | до 30.09.23 |
---|---|---|---|---|---|
Люкс |
6 (2+2+1+1) |
3600 | 4600 | 7700 | 3700 |
Люкс |
4 (1+1+2) |
3000 | 3600 | 6000 | 3000 |
Люкс |
4 (2+1+1) |
1800-2400 | 2400-3600 | 4600-5500 | 2400-3600 |
Люкс |
3 (2+1) |
1800 | 2400 | 3600 | 2400 |
Люкс |
2 (1 двухсп.) |
1500 | 1800 | 2800 | 1800 |
Люкс |
2 (1+1) |
1500 | 1800 | 2400 | 2400 |
Полулюкс |
4 (1+1+1+1) |
1300 | 1800 | 2400 | 1800 |
Полулюкс |
4 (2+1) |
1300 | 1800 | 2400 | 1800 |
Полулюкс |
4 (2+1+1) |
1300 | 1800 | 2400 | 1800 |
Полулюкс |
4 (2+2) |
1300 | 1800 | 2400 | 1800 |
Коттедж |
7 (2+1+1+2+1) |
3700 | 4300 | 7000 | 3700 |
Коттедж |
5 (2+1+1+1) |
600 | 900 | 1500 | 900 |
Коттедж |
4 (2+1+1) |
1800 | 2400 | 4600 | 2400 |
Эконом |
6 (1+1+1+1 +2) |
1300 | 1500 | 2400 | 1500 |
Эконом |
6 (1+1+1+1+1+1) |
1300 | 1800 | 2400 | 1800 |
Эконом |
5 (1+1+1+1+1) |
1300 | 1800 | 2400 | 1800 |
Эконом |
5 (2+1+1+1) |
900 | 1400 | 1800 | 1400 |
Эконом |
4 (1+1+1+1) |
900 | 1300 | 1800 | 1300 |
Эконом |
3 (1+1+1) |
600 | 900 | 1400 | 900 |
Эконом |
3 (2+1) |
600 | 900 | 1400 | 900 |
Эконом |
2 (1+1) |
600 | 600 | 900 | 600 |
Эконом |
2 (2-х местная) |
600 | 900 | 1400 | 900 |
номер | мест | этаж | до 10.06.23 | до 25.06.23 | до 30.08.23 | до 30.09.23 |
---|---|---|---|---|---|---|
Люкс 8-1 (две спальни) | 4(2+1+1) | 1 | 2400 | 3600 | 5500 | 3000 |
Люкс 8-2 | 4(2+1+1) | 2 | 2400 | 3600 | 5500 | 3000 |
Люкс "Чайка" | 4(1+1+2) | 2 | 3000 | 3600 | 6000 | 3000 |
Люкс "Альбатрос" | 6(2+2+1+1) | 2 | 3600 | 4600 | 7700 | 3700 |
Коттедж №1 | 7(2+1+1+2+1) | 1 | 3700 | 4300 | 7000 | 3700 |
Люкс №4-3 | 4(2+1+1) | 2 | 1800 | 2400 | 4600 | 2400 |
Люкс № 4-4 | 2(1+1) | 1 | 1500 | 1800 | 2400 | 2400 |
Люкс № 4-5 | 3(2+1) | 1 | 1800 | 2400 | 3600 | 2400 |
Люкс №7-1 | 4(2+1+1) | 1 | 2400 | 3600 | 5500 | 3600 |
Люкс №7-2 | 4(2+1+1) | 1 | 2400 | 3600 | 5500 | 3600 |
Люкс №7-3 | 4(2+1+1) | 2 | 2400 | 3600 | 5500 | 3600 |
Люкс №7-4 | 4(2+1+1) | 2 | 2400 | 3600 | 5500 | 3600 |
Полулюкс №1-1 | 4(2+1+1) | 1 | 1300 | 1800 | 2400 | 1800 |
Полулюкс №1-2 | 4(2+2) | 1 | 1300 | 1800 | 2400 | 1800 |
Полулюкс №2-1 | 4(2+1+1) | 1 | 1300 | 1800 | 2400 | 1800 |
Полулюкс №2-2 | 4(1+1+1+1) | 1 | 1300 | 1800 | 2400 | 1800 |
Полулюкс №2-3 | 4(2+2) | 1 | 1300 | 1800 | 2400 | 1800 |
Полулюкс №2-4 | 4(2+1+1) | 1 | 1300 | 1800 | 2400 | 1800 |
Полулюкс №3-1 | 4(2+2) | 1 | 1300 | 1800 | 2400 | 1800 |
Полулюкс №3-2 | 4(2+2) | 1 | 1300 | 1800 | 2400 | 1800 |
Полулюкс №3-3 | 4(2+2) | 1 | 1300 | 1800 | 2400 | 1800 |
Полулюкс №3-4 | 4(2+1+1) | 1 | 1300 | 1800 | 2400 | 1800 |
Полулюкс №4-1 | 4(2+2) | 1 | 1300 | 1800 | 2400 | 1800 |
Полулюкс №4-2 | 4(2+2) | 1 | 1300 | 1800 | 2400 | 1800 |
Полулюкс №5-1 | 4(2+2) | 1 | 1300 | 1800 | 2400 | 1800 |
Полулюкс №5-2 | 4(2+2) | 1 | 1300 | 1800 | 2400 | 1800 |
Полулюкс №5-3 | 4(2+1+1) | 1 | 1300 | 1800 | 2400 | 1800 |
Полулюкс №5-4 | 4(2+1+1) | 1 | 1300 | 1800 | 2400 | 1800 |
Полулюкс №6-1 | 4(2+1+1) | 1 | 1300 | 1800 | 2400 | 1800 |
Полулюкс №6-2 | 4(2+2) | 1 | 1300 | 1800 | 2400 | 1800 |
Полулюкс №6-3 | 4(2+1+1) | 1 | 1300 | 1800 | 2400 | 1800 |
Полулюкс №6-4 | 4(2+1) | 1 | 1300 | 1800 | 2400 | 1800 |
Коттедж №6 | 5(2+1+1+1) | 1 | 600 | 900 | 1500 | 900 |
Коттедж №2 | 4(2+1+1) | 1 | 1800 | 2400 | 4600 | 2400 |
Эконом Домик №4 | 3(1+1+1) | 1 | 600 | 900 | 1400 | 900 |
Эконом Домик №5 | 6(1+1+1+1 +2) | 1 | 1300 | 1500 | 2400 | 1500 |
Эконом Домик №7 | 6(1+1+1+1+1+1) | 1 | 1300 | 1800 | 2400 | 1800 |
Люкс Коттедж №8 | 2(1 двухсп.) | 1 | 1500 | 1800 | 2800 | 1800 |
Эконом Домик №9 | 5(1+1+1+1+1) | 1 | 1300 | 1800 | 2400 | 1800 |
Люкс Коттедж №10 | 2(1 двухсп.) | 1 | 1500 | 1800 | 2800 | 1800 |
Эконом Домик №12 | 3(1+1+1) | 1 | 600 | 900 | 1400 | 900 |
Эконом Домик №13 | 3(1+1+1) | 1 | 600 | 900 | 1400 | 900 |
Эконом Домик №14 | 4(1+1+1+1) | 1 | 900 | 1300 | 1800 | 1300 |
Эконом Домик №15 | 4(1+1+1+1) | 1 | 900 | 1300 | 1800 | 1300 |
Эконом Домик №16 | 3(2+1) | 1 | 600 | 900 | 1400 | 900 |
Эконом Домик №17 | 2(1+1) | 1 | 600 | 600 | 900 | 600 |
Эконом Домик №18 | 2(1+1) | 1 | 600 | 600 | 900 | 600 |
Эконом Домик №19* | 2(2-х местная) | 1 | 600 | 900 | 1400 | 900 |
Эконом Домик №20* | 5(2+1+1+1) | 1 | 900 | 1400 | 1800 | 1400 |
* В "Эконом Домик №19*" и "Эконом Домик №20*" есть умывальник.
В случае резкого повышения стоимости коммунальных услуг или кардинального изменения курса гривны, администрация базы отдыха оставляет за собой право корректировать стоимость забронированных номеров. Цена номера остается без изменений в любом случае при условии 100% предоплаты. Нумерация забронированных номеров одной ценовой категории может при необходимости меняться администрацией.
Существуют скидки до 5% для следующих категорий клиентов: